Watch Tulsa at Tulane with Fubo
Plans start at $84.99/mo
Additional taxes, fees and regional restrictions may apply.
Tulsa at Tulane
The Green Wave (11-10, 5-3 American) aim to repel the Golden Hurricane (9-12, 3-5) in this clash. Tulane has won five of its last six versus Tulsa after a 94-87 overtime decision last season. The Green Wave are 9-3 at Devlin Fieldhouse this campaign.
Schedule
Date | Away | Home | Time |
---|---|---|---|
Tue, Nov 05 | 12:35 AM UTC | ||
Sun, Nov 10 | 12:00 AM UTC | ||
Sat, Dec 21 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Jan 12 | 12:30 AM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 6:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 6:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 7:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 8:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 9:00 PM UTC | ||
Sun, Feb 02 | 11:00 PM UTC | ||
Mon, Feb 03 | 12:30 AM UTC | ||
Mon, Feb 03 | 11:00 PM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC | ||
Tue, Feb 04 | 12:00 AM UTC |
Live and upcoming for Tulsa
Tulsa at Tulane
NCAAMThe Green Wave (11-10, 5-3 American) aim to repel the Golden Hurricane (9-12, 3-5) in this clash. Tulane has won five of its last six versus Tulsa after a 94-87 overtime decision last season. The Green Wave are 9-3 at Devlin Fieldhouse this campaign.
Live and upcoming for Tulane
Tulsa at Tulane
NCAAMThe Green Wave (11-10, 5-3 American) aim to repel the Golden Hurricane (9-12, 3-5) in this clash. Tulane has won five of its last six versus Tulsa after a 94-87 overtime decision last season. The Green Wave are 9-3 at Devlin Fieldhouse this campaign.
On demand for Tulane
Memphis at Tulane
NCAAMPJ Haggerty and the No. 19 Tigers (16-4, 6-1 American) tangle with the Green Wave (11-9, 5-2). Haggerty, a sophomore guard, averages 22.1 points per game after scoring 23 and equaling a career high with nine assists in a 100-77 victory over UAB.